EA SPORTS FC™ 27 TRAZ DE VOLTA O DEBATE MUNDIAL REVELANDO AS MELHORES 27 NOTAS DE CRAQUES MASCULINOS E FEMININOS

Hoje, as 27 melhores notas de atletas masculinos e femininos do Jogo de Todo Mundo foram reveladas no EA SPORTS FC™ 27. Neste ano, dois superastros globais se destacam nas classificações masculinas, com Kylian Mbappé e Erling Haaland alcançando um GER de 91, enquanto Alexia Putellas mantém a liderança das notas femininas com um GER de 91. A ascensão de Michael Olise também se reflete no EA SPORTS FC™ 27, com um aumento de 4 GER. Duas ascensões notáveis das notas femininas, Yui Hasegawa e Hannah Hampton, tiveram GER aumentado em 3 cada. Além disso, o talento LATAM brilha nessas classificações, com nomes como Lionel Messi, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Gabriel e Debinha.
Construídas com base em dados autênticos de partidas, conhecimento do futebol e décadas de credibilidade, as Notas do EA SPORTS FC™ 27 refletem atletas de destaque do futebol masculino e feminino que atuam no mais alto nível. Com mais de 21 mil atletas de mais de 800 clubes e equipes nacionais, 140 estádios e mais de 35 ligas, as Notas do EA SPORTS FC™ representam O Jogo de Todo Mundo de maneira autêntica.
TOP 27 ATLETAS MASCULINOS NO EA SPORTS FC™ 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ATA | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ATA | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | VOL | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ATA | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ATA | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | PD | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GOL | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MEI | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | ZAG | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GOL | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MEI | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | PE | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LE | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | ZAG | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MEI | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | PE | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GOL | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | VOL | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | ZAG | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | ZAG | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | LD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | VOL | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | ME | FC Bayern München |
TOP 27 ATLETAS FEMININAS NO EA SPORTS FC™ 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ATA | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | PD | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ATA | FC Barcelona |
| 7 | Clàudia Pina | 89 | PE | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | ME | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | ZAG | < |

